<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Открой Интернет для Своего Бизнеса &#187; Исследуем</title>
	<atom:link href="http://krivov.biz/archives/category/issleduem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krivov.biz</link>
	<description>Здесь вы узнаете как вашему Бизнесу открыть двери в Электронное пространство Интернета</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:16:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Моя Версия Кто Управляет Русским Интернетом!?</title>
		<link>http://krivov.biz/archives/591</link>
		<comments>http://krivov.biz/archives/591#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кривов Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследуем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krivov.biz/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[А вы знали, что в России интернетом пользуются более половины жителей страны, если быть точным, то 53% населения  (по данным Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)). Согласитесь, цифра не маленькая, особенно, если перевести её в количество человек. 31 процент россиян пользуются интернетом каждый день.

Кто же управляет русским Интернетом? Такой вопрос был задан на одноименном конкурсе, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krivov.biz/archives/591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир Богатых &#8211; Где Искать и Как Подобраться к Премиуму!??</title>
		<link>http://krivov.biz/archives/573</link>
		<comments>http://krivov.biz/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кривов Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследуем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krivov.biz/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Как-то я обещал написать про то, где искать и как работать с «премиум» сегментом. В предыдущей заметке я писал о том, что богатых людей нужно холить и лелеять, т.к. в обществе потребления именно они задают планку оказываемых услуг и способствуют ее повышению.

Рассмотрим как же подобраться к миру богатых белорусов и чем их можно зацепить.
Для исследования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krivov.biz/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про Принцип Парето и Почему Богатых Людей надо Холить и Лелеять</title>
		<link>http://krivov.biz/archives/477</link>
		<comments>http://krivov.biz/archives/477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кривов Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследуем]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krivov.biz/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Вы слышали когда-либо о законе Парето?
Итальянский социолог и экономист Вильфредо Парето в 1897 году сформулировал закон, который в самом общем виде звучит так – «20% усилий всегда дают 80% результата».

Сейчас остановитесь от чтения и проанализируйте свои цели и действия по достижению этих целей. Только 20% усилий – принесут вам 80% результата. Отсюда следует главный вывод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krivov.biz/archives/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика Байнета от Акавиты</title>
		<link>http://krivov.biz/archives/448</link>
		<comments>http://krivov.biz/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кривов Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследуем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krivov.biz/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Байнет постепенно растёт и развивается&#8230;

Посмотрев на статистику крупнейшего сервиса статистики в Байнете (akavita.by), начинаешь понимать, что сбрасывать со счётов Интернет уже не получается, отмахиваясь, что им мало кто пользуется.
По последним данным в Беларуси уже около 4 млн. пользователей интернета и эта цифра продолжает расти. Так, количество пользователей за год, начиная с ноября 2009 года, возросло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krivov.biz/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тор-10 Мелкого Воровства у Работодателя</title>
		<link>http://krivov.biz/archives/392</link>
		<comments>http://krivov.biz/archives/392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кривов Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследуем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krivov.biz/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[В продолжении темы контроля на работе и &#8221;Что Делать с Воровством На Работе?&#8221; и по мотивам всё тех же вырезок из журналов составил ТОП-10 воровства у работодателя. (специально не употребляю юридический термин &#8220;хищение&#8221;, т.к. он делает из мелкого воришки какого-то благородного хищника   )

Собственно, для предотвращения мелких краж нужно контролировать и мотивировать одновременно. Как? Пробежимся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krivov.biz/archives/392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

